Daftar Harga Daihatsu Jakarta
PRICELIST DAIHATSU AYLA
Unit | OTR |
NEW AYLA 1.0 D MT MC | Rp ,- |
NEW AYLA 1.0 M MT | Rp 135.800.000 ,- |
NEW AYLA 1.0 X MT | Rp 148,700,000,- |
NEW AYLA 1.0 X MT ADS | Rp 154,600,000,- |
NEW AYLA 1.0 X CVT | Rp 168,700,000,- |
NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | Rp 174,600,000,- |
NEW AYLA 1.2 R MT | Rp.165,800,000,- |
NEW AYLA 1.2 R MT ADS | Rp 171,700,000,- |
NEW AYLA 1.2 R CVT | Rp 185,800,000,- |
NEW AYLA 1.2 R CVT ADS | Rp 191,700,000,- |
PRICELIST DAIHATSU ROCKY
Unit | OTR |
ROCKY 1.2 M MT | Rp 209,950,000,- |
ROCKY 1.2 M CVT | Rp 227,1500,000,- |
ROCKY 1.2 X MT | Rp 223,350,000,- |
ROCKY 1.2 X MT ADS | RP 231.450,000,- |
ROCKY 1.2 X CVT | Rp 224.850,000,- |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 232,950,000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 241,250,000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | Rp 249,250,000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | Rp 250,750,000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | Rp 251,750,000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 252,750,000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | Rp 257,350,000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | Rp 258,850,000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | Rp 259,850,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 260,850,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | Rp 264,250,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | Rp 265,750,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | Rp 266,750,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 267,750,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | Rp 272,350,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | Rp 273,850,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | Rp 274,850,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp 275,850,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | Rp 274,150,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | Rp 275,650,000,- |
PRICELIST DAIHATSU SIGRA
Unit | OTR |
SIGRA 1.0 D MT MC | Rp 136,200,000,- |
SIGRA 1.0 M MT MC | Rp 148,600,000,- |
SIGRA 1.2 X MT MC | Rp 157,300,000,- |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | Rp 162,900,000,- |
SIGRA 1.2 X AT MC | Rp 170,600,000,- |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | Rp 176,100,000,- |
SIGRA 1.2 R MT MC | Rp 164,000,000,- |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | Rp 167,800,000,- |
SIGRA 1.2 R AT MC | Rp 178,800,000,- |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | Rp 182,600,000,- |
PRICELIST DAIHATSU SIRION
Unit | OTR |
NEW SIRION STD MT E4 | Rp 228,850,000 |
NEW SIRION STD AT MC E4 | Rp 238,050,000 |
PRICELIST DAIHATSU TERIOS
Unit | OTR |
ALL NEW TERIOS X MT | Rp 238,550,000,- |
ALL NEW TERIOS X MT ADS MC | Rp 250,500,000,- |
ALL NEW TERIOS X AT MC | Rp 248,950,000,- |
ALL NEW TERIOS X AT ADS MC | Rp 260,900,000,- |
ALL NEW TERIOS R MT MC | Rp 272,450,000,- |
ALL NEW TERIOS R MT ADS MC | Rp 282,450,000,- |
ALL NEW TERIOS R AT ADS MC | Rp 282,950,000,- |
ALL NEW TERIOS R AT MC | Rp 292,950,000,- |
ALL NEW TERIOS R MT COSTOME MC ALL NEW TERIOS R AT COSTOME MC |
Rp 295,750,000,- Rp 305.750.000 |
PRICELIST DAIHATSU XENIA
Unit | OTR |
ALL NEW XENIA X 1.3 M MT | Rp 221,950,000 |
ALL NEW XENIA X 1.3 X MT | Rp 225,150,000 |
ALL NEW XENIA X 1.3 X CVT | Rp 242,550,000 |
ALL NEW XENIA X 1.3 R MT | Rp 236,150,000 |
ALL NEW XENIA R 1.3 R MT ADS | Rp 245,250,000 |
ALL NEW XENIA R 1.3 R MT SC | Rp 237,650,000 |
ALL NEW XENIA R 1.3 R MT SC ADS | Rp 246,750,000 |
ALL NEW XENIA X 1.3 R CVT | Rp 253,650,000 |
ALL NEW XENIA R 1.3 R CVT ADS | Rp 262,650,000 |
ALL NEW XENIA R 1.3 R CVT SC | Rp 255,150,000 |
ALL NEW XENIA R 1.3 R CVT SC ADS | Rp 264,150,000 |
ALL NEW XENIA X 1.5 R MT | Rp 253,350,000 |
ALL NEW XENIA R 1.5 R MT ADS | Rp 262,350,000 |
ALL NEW XENIA R 1.5 R MT SC | Rp 254,850,000 |
ALL NEW XENIA R 1.5 R MT SC ADS | Rp 263,850,000 |
ALL NEW XENIA X 1.5 R CVT | Rp 267,750,000 |
ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT ADS | Rp 276,850,000 |
ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT SC | Rp 269,250,000 |
ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT SC ADS | Rp 278,350,000 |
ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT ASA | Rp 277,650,000 |
ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT ASA SC ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT ASA +SC |
Rp 279,150,000 Rp 290.150.000 |
PRICELIST DAIHATSU LUXIO
Unit | OTR |
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | Rp 231,950,000,- |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE FH E4 | Rp 265,850,000,- |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE C E4 | Rp 265,850,000,- |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | Rp 251,150,000,- |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | Rp 263,250,000,- |
LUXIO 1.5 X M/T MC AMBULANCE STD E4 | Rp 243,450,000,- |
LUXIO 1.5 X M/T MC AMBULANCE E4 | Rp 284,850,000,- |
PRICELIST DAIHATSU GRAN MAX MB
Unit | OTR |
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | Rp 199,950,000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | Rp 206,550,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | Rp 210,050,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | Rp 206,750,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE E4 | Rp 235,950,000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS FH E4 | Rp 235,950,000 |
PRICELIST DAIHATSU GRAN MAX PICK UP
Car Type | OTR Price |
GRAN MAX PU 1.3 STD FH | 162,800,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH | 186,900,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH | 187,200,000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH | 162,800,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W PT FH | 186,900,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM PT FH | 187,200,000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD FH | 168,400,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT FH | 192,600,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH | 192,900,000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W FH | 168,400,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT FH | 192,600,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMUNIUM PT FH | 192,900,000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH | 175,500,000 |
GRAN MAX PU AC BOX PT | 199,700,000 |
GRAN MAX PU AC BOX ALUMUNIUM PT | 200,000,000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD GL | 161,000,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL | 185,400,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL | 185,700,000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD GL | 166,900,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT GL | 191,100,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT GL | 191,400,000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 STD GL | 173.400,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT GL | 197.700,000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 ALUMUNIUM PT GL | 198.000,000 |
*Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.